NO | DAY | DATE | RESULT |
---|---|---|---|
1 | Sunday | 28-02-2021 | 5 2 6 3 5 9 |
2 | Saturday | 27-02-2021 | 0 1 5 3 2 6 |
3 | Friday | 26-02-2021 | 8 9 3 7 6 7 |
4 | Thursday | 25-02-2021 | 1 7 2 4 6 0 |
5 | Wednesday | 24-02-2021 | 4 6 9 2 8 5 |
6 | Tuesday | 23-02-2021 | 0 4 6 1 9 2 |
7 | Monday | 22-02-2021 | 3 6 7 1 2 2 |
8 | Sunday | 21-02-2021 | 2 5 7 0 0 4 |
9 | Saturday | 20-02-2021 | 9 6 4 0 5 5 |
10 | Friday | 19-02-2021 | 9 5 0 3 7 3 |
11 | Thursday | 18-02-2021 | 8 9 2 1 9 4 |
12 | Wednesday | 17-02-2021 | 0 2 1 4 1 6 |
13 | Tuesday | 16-02-2021 | 9 5 7 3 5 9 |
14 | Monday | 15-02-2021 | 5 3 8 7 2 1 |
15 | Sunday | 14-02-2021 | 0 6 1 6 5 7 |
16 | Saturday | 13-02-2021 | 4 8 2 7 0 2 |
17 | Friday | 12-02-2021 | 5 9 2 3 6 0 |
18 | Thursday | 11-02-2021 | 2 3 0 7 6 5 |
19 | Wednesday | 10-02-2021 | 4 8 5 8 7 3 |
20 | Tuesday | 09-02-2021 | 6 3 0 6 2 8 |
21 | Monday | 08-02-2021 | 9 4 3 1 4 6 |
22 | Sunday | 07-02-2021 | 7 0 1 6 0 1 |
23 | Saturday | 06-02-2021 | 9 5 7 6 7 7 |
24 | Friday | 05-02-2021 | 1 9 2 0 1 2 |
25 | Thursday | 04-02-2021 | 9 0 1 3 5 9 |
26 | Wednesday | 03-02-2021 | 0 3 7 9 3 5 |
27 | Tuesday | 02-02-2021 | 3 7 5 9 1 3 |
28 | Monday | 01-02-2021 | 5 3 8 7 9 5 |
29 | Sunday | 31-01-2021 | 8 9 4 6 9 4 |
30 | Saturday | 30-01-2021 | 2 0 1 7 1 0 |
31 | Friday | 29-01-2021 | 9 1 1 2 3 8 |
32 | Thursday | 28-01-2021 | 0 9 2 0 8 4 |
33 | Wednesday | 27-01-2021 | 6 9 7 0 0 8 |
34 | Tuesday | 26-01-2021 | 8 0 0 9 2 1 |
35 | Monday | 25-01-2021 | 4 0 6 1 4 7 |
36 | Sunday | 24-01-2021 | 7 8 9 1 8 5 |
37 | Saturday | 23-01-2021 | 1 9 5 3 5 6 |
38 | Friday | 22-01-2021 | 9 0 8 4 3 3 |
39 | Thursday | 21-01-2021 | 8 0 1 0 9 5 |
40 | Wednesday | 20-01-2021 | 0 6 4 7 1 5 |
41 | Tuesday | 19-01-2021 | 8 5 2 0 0 8 |
42 | Monday | 18-01-2021 | 1 1 9 7 1 2 |
43 | Sunday | 17-01-2021 | 3 2 6 0 3 5 |
44 | Saturday | 16-01-2021 | 5 4 8 6 9 0 |
45 | Friday | 15-01-2021 | 6 7 1 2 4 5 |
46 | Thursday | 14-01-2021 | 2 3 6 2 5 1 |
47 | Wednesday | 13-01-2021 | 8 0 0 3 2 5 |
48 | Tuesday | 12-01-2021 | 3 2 7 0 6 6 |
49 | Monday | 11-01-2021 | 2 2 0 7 9 4 |
50 | Sunday | 10-01-2021 | 6 9 3 5 0 4 |
51 | Saturday | 09-01-2021 | 1 7 3 0 2 9 |
52 | Friday | 08-01-2021 | 6 7 9 0 1 2 |
53 | Thursday | 07-01-2021 | 5 5 7 0 5 0 |
54 | Wednesday | 06-01-2021 | 0 9 3 6 6 4 |
55 | Tuesday | 05-01-2021 | 2 2 8 0 3 8 |
56 | Monday | 04-01-2021 | 4 1 8 6 7 0 |
57 | Sunday | 03-01-2021 | 6 3 1 5 1 9 |
58 | Saturday | 02-01-2021 | 5 6 4 9 2 7 |
59 | Friday | 01-01-2021 | 2 0 4 8 4 7 |
60 | Thursday | 31-12-2020 | 8 9 0 7 3 7 |
61 | Wednesday | 30-12-2020 | 5 9 1 3 0 5 |
62 | Tuesday | 29-12-2020 | 9 8 4 2 1 3 |
63 | Monday | 28-12-2020 | 2 0 3 9 2 5 |
64 | Sunday | 27-12-2020 | 4 3 0 9 5 4 |
65 | Saturday | 26-12-2020 | 5 1 3 3 9 2 |
66 | Friday | 25-12-2020 | 6 1 1 7 3 7 |
67 | Thursday | 24-12-2020 | 7 8 6 3 4 4 |
68 | Wednesday | 23-12-2020 | 9 8 2 0 5 9 |
69 | Tuesday | 22-12-2020 | 1 0 5 4 1 4 |
70 | Monday | 21-12-2020 | 2 1 2 3 1 7 |
71 | Sunday | 20-12-2020 | 0 2 9 9 1 1 |
72 | Saturday | 19-12-2020 | 6 1 5 7 1 9 |
73 | Friday | 18-12-2020 | 6 9 0 5 1 9 |
74 | Thursday | 17-12-2020 | 1 8 3 5 1 6 |
75 | Wednesday | 16-12-2020 | 8 1 0 0 2 9 |
76 | Tuesday | 15-12-2020 | 8 2 9 1 4 0 |
77 | Monday | 14-12-2020 | 7 2 6 2 4 8 |
78 | Sunday | 13-12-2020 | 8 7 3 0 4 0 |
79 | Saturday | 12-12-2020 | 9 1 8 3 5 5 |
80 | Friday | 11-12-2020 | 0 8 2 6 7 0 |
81 | Thursday | 10-12-2020 | 9 4 6 1 1 0 |
82 | Wednesday | 09-12-2020 | 8 4 1 0 9 8 |
83 | Tuesday | 08-12-2020 | 2 0 0 4 5 6 |
84 | Monday | 07-12-2020 | 1 8 1 3 5 9 |
85 | Sunday | 06-12-2020 | 1 5 9 4 6 4 |
86 | Saturday | 05-12-2020 | 5 1 3 3 7 1 |
87 | Friday | 04-12-2020 | 7 2 0 8 8 6 |
88 | Thursday | 03-12-2020 | 9 5 1 0 5 8 |
89 | Wednesday | 02-12-2020 | 1 2 0 5 6 6 |
90 | Tuesday | 01-12-2020 | 0 4 0 1 7 1 |
91 | Monday | 30-11-2020 | 9 5 2 2 3 8 |
92 | Sunday | 29-11-2020 | 9 0 7 3 2 3 |
93 | Saturday | 28-11-2020 | 3 8 8 6 2 5 |
94 | Friday | 27-11-2020 | 2 1 4 5 5 8 |
95 | Thursday | 26-11-2020 | 4 8 0 2 1 2 |
96 | Wednesday | 25-11-2020 | 9 5 1 1 0 3 |
97 | Tuesday | 24-11-2020 | 1 4 1 7 9 7 |
98 | Monday | 23-11-2020 | 9 0 4 4 6 7 |
99 | Sunday | 22-11-2020 | 4 8 7 4 1 2 |
100 | Saturday | 21-11-2020 | 9 0 0 4 1 5 |
101 | Friday | 20-11-2020 | 6 2 4 6 5 1 |
102 | Thursday | 19-11-2020 | 8 3 2 6 1 9 |
103 | Wednesday | 18-11-2020 | 6 3 9 0 0 9 |
104 | Tuesday | 17-11-2020 | 0 6 6 4 1 1 |
105 | Monday | 16-11-2020 | 5 4 3 8 9 8 |
106 | Sunday | 15-11-2020 | 2 2 8 7 0 9 |
107 | Saturday | 14-11-2020 | 7 4 4 9 2 7 |
108 | Friday | 13-11-2020 | 5 2 0 6 6 6 |
109 | Thursday | 12-11-2020 | 9 6 2 8 1 7 |
110 | Wednesday | 11-11-2020 | 4 7 5 8 8 4 |
111 | Tuesday | 10-11-2020 | 1 6 5 9 2 4 |
112 | Monday | 09-11-2020 | 6 2 2 9 1 7 |
113 | Sunday | 08-11-2020 | 4 6 5 1 4 9 |
114 | Saturday | 07-11-2020 | 0 2 1 8 1 6 |
115 | Friday | 06-11-2020 | 9 8 0 5 2 2 |
116 | Thursday | 05-11-2020 | 5 9 2 0 4 3 |
117 | Wednesday | 04-11-2020 | 1 9 0 1 4 7 |
118 | Tuesday | 03-11-2020 | 5 7 2 1 2 3 |
119 | Monday | 02-11-2020 | 8 5 8 3 6 6 |
120 | Sunday | 01-11-2020 | 8 9 2 0 0 4 |
121 | Saturday | 31-10-2020 | 3 5 9 5 1 7 |
122 | Friday | 30-10-2020 | 9 2 8 7 5 0 |
123 | Thursday | 29-10-2020 | 4 0 6 3 1 3 |
124 | Wednesday | 28-10-2020 | 8 3 2 0 9 8 |
125 | Tuesday | 27-10-2020 | 6 9 5 4 7 2 |
126 | Monday | 26-10-2020 | 1 6 4 3 8 7 |
127 | Sunday | 25-10-2020 | 2 7 3 9 6 4 |
128 | Saturday | 24-10-2020 | 5 8 0 2 9 2 |
129 | Friday | 23-10-2020 | 7 4 0 6 5 3 |
130 | Thursday | 22-10-2020 | 2 0 1 5 6 8 |
131 | Wednesday | 21-10-2020 | 4 2 9 7 1 6 |
132 | Tuesday | 20-10-2020 | 9 1 8 2 6 3 |
133 | Monday | 19-10-2020 | 0 3 5 4 7 2 |
134 | Sunday | 18-10-2020 | 1 8 0 5 4 2 |
135 | Saturday | 17-10-2020 | 3 9 2 5 1 6 |
136 | Friday | 16-10-2020 | 3 0 6 4 7 9 |
137 | Thursday | 15-10-2020 | 7 2 4 3 1 4 |
138 | Wednesday | 14-10-2020 | 6 5 9 7 3 1 |
139 | Tuesday | 13-10-2020 | 4 7 0 8 4 5 |
140 | Monday | 12-10-2020 | 9 6 8 3 4 1 |
141 | Sunday | 11-10-2020 | 0 1 2 6 5 6 |
142 | Saturday | 10-10-2020 | 8 4 5 3 6 5 |
143 | Friday | 09-10-2020 | 1 3 7 8 6 6 |
144 | Thursday | 08-10-2020 | 2 0 9 5 4 3 |
145 | Wednesday | 07-10-2020 | 5 2 3 7 2 1 |
146 | Tuesday | 06-10-2020 | 7 5 1 2 6 3 |
147 | Monday | 05-10-2020 | 3 7 2 8 3 4 |
148 | Sunday | 04-10-2020 | 4 9 0 3 5 3 |
149 | Saturday | 03-10-2020 | 9 1 5 3 2 0 |
150 | Friday | 02-10-2020 | 6 4 9 7 7 2 |
151 | Thursday | 01-10-2020 | 0 8 6 1 9 5 |
152 | Wednesday | 30-09-2020 | 1 3 4 0 8 7 |
153 | Tuesday | 29-09-2020 | 8 9 3 4 6 1 |
154 | Monday | 28-09-2020 | 7 0 8 1 3 4 |
155 | Sunday | 27-09-2020 | 8 7 2 3 9 2 |
156 | Saturday | 26-09-2020 | 4 9 5 2 1 3 |
157 | Friday | 25-09-2020 | 5 1 6 9 2 8 |
158 | Thursday | 24-09-2020 | 9 6 3 2 7 8 |
159 | Wednesday | 23-09-2020 | 6 4 7 1 2 4 |
160 | Tuesday | 22-09-2020 | 2 5 1 8 4 7 |
161 | Monday | 21-09-2020 | 4 2 2 9 8 3 |
162 | Sunday | 20-09-2020 | 7 1 5 8 6 2 |
163 | Saturday | 19-09-2020 | 8 0 6 7 1 9 |
164 | Friday | 18-09-2020 | 5 3 8 4 1 0 |
165 | Thursday | 17-09-2020 | 3 9 4 7 3 5 |
166 | Wednesday | 16-09-2020 | 1 6 7 0 9 8 |
167 | Tuesday | 15-09-2020 | 6 4 9 1 2 4 |
168 | Monday | 14-09-2020 | 2 5 0 4 1 6 |
169 | Sunday | 13-09-2020 | 9 6 5 3 4 7 |
170 | Saturday | 12-09-2020 | 7 2 3 1 9 9 |
171 | Friday | 11-09-2020 | 4 0 2 5 8 9 |
172 | Thursday | 10-09-2020 | 8 1 6 3 3 2 |
173 | Wednesday | 09-09-2020 | 5 3 8 9 4 0 |
174 | Tuesday | 08-09-2020 | 3 7 4 6 9 3 |
175 | Monday | 07-09-2020 | 0 8 5 3 1 6 |
176 | Sunday | 06-09-2020 | 2 4 9 3 5 7 |
177 | Saturday | 05-09-2020 | 6 5 7 1 0 5 |
178 | Friday | 04-09-2020 | 7 2 1 6 8 4 |
179 | Thursday | 03-09-2020 | 9 1 6 3 0 8 |
180 | Wednesday | 02-09-2020 | 1 0 6 5 1 2 |
181 | Tuesday | 01-09-2020 | 8 3 2 2 8 7 |
182 | Monday | 31-08-2020 | 1 7 3 0 6 9 |
183 | Sunday | 30-08-2020 | 4 6 5 7 0 1 |
184 | Saturday | 29-08-2020 | 2 4 8 1 5 3 |
185 | Friday | 28-08-2020 | 5 9 4 3 1 6 |
186 | Thursday | 27-08-2020 | 6 2 9 3 4 8 |
187 | Wednesday | 26-08-2020 | 3 8 7 6 5 2 |
188 | Tuesday | 25-08-2020 | 7 1 0 5 3 9 |
189 | Monday | 24-08-2020 | 9 3 1 6 6 7 |
190 | Sunday | 23-08-2020 | 1 7 6 9 1 5 |
191 | Saturday | 22-08-2020 | 2 0 5 4 5 3 |
192 | Friday | 21-08-2020 | 8 9 2 0 7 6 |
193 | Thursday | 20-08-2020 | 4 6 7 5 9 1 |
194 | Wednesday | 19-08-2020 | 6 2 8 2 5 1 |
195 | Tuesday | 18-08-2020 | 3 8 9 1 2 0 |
196 | Monday | 17-08-2020 | 0 1 4 4 3 8 |
197 | Sunday | 16-08-2020 | 9 4 3 2 8 2 |
198 | Saturday | 15-08-2020 | 7 5 0 4 7 3 |
199 | Friday | 14-08-2020 | 1 3 9 6 0 6 |
200 | Thursday | 13-08-2020 | 2 0 5 8 1 7 |
201 | Wednesday | 12-08-2020 | 4 7 6 8 2 5 |
202 | Tuesday | 11-08-2020 | 6 2 4 0 8 1 |
203 | Monday | 10-08-2020 | 3 9 7 6 0 4 |
204 | Sunday | 09-08-2020 | 8 1 2 1 6 7 |
205 | Saturday | 08-08-2020 | 9 5 3 5 9 0 |
206 | Friday | 07-08-2020 | 7 8 1 2 5 9 |
207 | Thursday | 06-08-2020 | 1 3 8 2 1 9 |
208 | Wednesday | 05-08-2020 | 5 0 9 2 3 2 |
209 | Tuesday | 04-08-2020 | 0 6 5 4 7 1 |
210 | Monday | 03-08-2020 | 2 4 4 7 8 5 |
211 | Sunday | 02-08-2020 | 5 9 3 0 1 1 |
212 | Saturday | 01-08-2020 | 8 1 5 7 2 7 |
213 | Friday | 31-07-2020 | 6 7 2 2 5 0 |
214 | Thursday | 30-07-2020 | 4 8 0 1 3 6 |
215 | Wednesday | 29-07-2020 | 9 3 1 6 9 2 |
216 | Tuesday | 28-07-2020 | 7 2 9 0 5 4 |
217 | Monday | 27-07-2020 | 3 5 6 2 7 9 |
218 | Sunday | 26-07-2020 | 1 6 7 3 0 3 |
219 | Saturday | 25-07-2020 | 2 0 8 4 5 6 |
220 | Friday | 24-07-2020 | 5 1 3 2 7 4 |
221 | Thursday | 23-07-2020 | 6 9 5 4 1 8 |
222 | Wednesday | 22-07-2020 | 4 7 9 6 4 1 |
223 | Tuesday | 21-07-2020 | 2 3 4 7 6 7 |
224 | Monday | 20-07-2020 | 7 8 2 9 2 0 |
225 | Sunday | 19-07-2020 | 8 2 1 0 7 2 |
226 | Saturday | 18-07-2020 | 9 6 8 2 3 3 |
227 | Friday | 17-07-2020 | 1 0 3 8 2 9 |
228 | Thursday | 16-07-2020 | 3 5 7 1 2 5 |
229 | Wednesday | 15-07-2020 | 6 4 0 9 1 6 |
230 | Tuesday | 14-07-2020 | 5 9 8 4 0 8 |
231 | Monday | 13-07-2020 | 2 1 5 6 4 9 |
232 | Sunday | 12-07-2020 | 4 3 6 2 1 1 |
233 | Saturday | 11-07-2020 | 7 8 4 8 6 2 |
234 | Friday | 10-07-2020 | 9 2 3 1 0 7 |
235 | Thursday | 09-07-2020 | 7 6 9 0 5 6 |
236 | Wednesday | 08-07-2020 | 3 9 7 6 2 4 |
237 | Tuesday | 07-07-2020 | 6 4 2 3 3 5 |
238 | Monday | 06-07-2020 | 0 8 9 3 7 1 |
239 | Sunday | 05-07-2020 | 2 2 8 5 4 0 |
240 | Saturday | 04-07-2020 | 6 0 5 1 8 7 |
241 | Friday | 03-07-2020 | 4 5 1 2 9 4 |
242 | Thursday | 02-07-2020 | 9 0 2 1 6 8 |
243 | Wednesday | 01-07-2020 | 4 7 3 2 5 2 |
244 | Tuesday | 30-06-2020 | 0 5 6 2 4 6 |
245 | Monday | 29-06-2020 | 7 1 0 1 4 3 |
246 | Saturday | 27-06-2020 | 9 1 1 9 4 4 |
247 | Friday | 26-06-2020 | 0 7 6 7 1 8 |
248 | Thursday | 25-06-2020 | 8 4 3 2 2 0 |
249 | Wednesday | 24-06-2020 | 8 5 2 9 0 0 |
250 | Tuesday | 23-06-2020 | 6 9 7 4 1 7 |
251 | Monday | 22-06-2020 | 6 5 0 8 1 9 |
252 | Sunday | 21-06-2020 | 3 1 6 3 5 3 |
253 | Saturday | 20-06-2020 | 4 7 1 2 0 4 |
254 | Friday | 19-06-2020 | 5 1 4 5 6 1 |
255 | Thursday | 18-06-2020 | 6 3 4 6 7 3 |
256 | Wednesday | 17-06-2020 | 4 5 8 0 7 1 |
257 | Tuesday | 16-06-2020 | 7 4 7 5 2 6 |
258 | Monday | 15-06-2020 | 6 4 9 8 3 4 |
259 | Sunday | 14-06-2020 | 8 7 0 4 5 2 |
260 | Friday | 12-06-2020 | 0 3 3 7 8 2 |
261 | Thursday | 11-06-2020 | 8 5 4 0 5 6 |
262 | Wednesday | 10-06-2020 | 1 3 6 3 5 8 |
263 | Tuesday | 09-06-2020 | 0 4 9 2 4 5 |
264 | Monday | 08-06-2020 | 7 8 7 4 9 1 |
265 | Sunday | 07-06-2020 | 6 4 4 2 8 5 |
266 | Saturday | 06-06-2020 | 8 8 3 0 1 6 |
267 | Friday | 05-06-2020 | 4 5 8 7 2 0 |
268 | Thursday | 04-06-2020 | 5 4 9 5 1 7 |
269 | Wednesday | 03-06-2020 | 4 1 7 5 0 6 |
270 | Tuesday | 02-06-2020 | 6 2 4 3 0 2 |
271 | Monday | 01-06-2020 | 6 5 7 6 6 0 |
272 | Sunday | 31-05-2020 | 4 1 5 8 8 1 |
273 | Saturday | 30-05-2020 | 0 1 6 4 9 2 |
274 | Friday | 29-05-2020 | 8 7 1 6 2 5 |
275 | Wednesday | 27-05-2020 | 5 6 2 8 4 2 |
276 | Tuesday | 26-05-2020 | 5 4 9 8 8 1 |
277 | Monday | 25-05-2020 | 4 1 0 8 3 9 |
278 | Sunday | 24-05-2020 | 0 6 8 5 8 4 |
279 | Saturday | 23-05-2020 | 7 4 1 7 6 6 |
280 | Friday | 22-05-2020 | 4 2 9 0 6 1 |
281 | Wednesday | 20-05-2020 | 2 6 6 7 9 2 |
282 | Tuesday | 19-05-2020 | 9 2 6 3 2 0 |
283 | Monday | 18-05-2020 | 8 0 9 4 5 8 |
284 | Sunday | 17-05-2020 | 7 8 1 4 3 6 |
285 | Saturday | 16-05-2020 | 5 0 5 4 8 7 |
286 | Friday | 15-05-2020 | 7 3 6 6 1 5 |
287 | Wednesday | 13-05-2020 | 0 6 2 7 7 8 |
288 | Tuesday | 12-05-2020 | 3 3 7 3 5 1 |
289 | Monday | 11-05-2020 | 6 2 0 2 1 9 |
290 | Sunday | 10-05-2020 | 4 0 6 7 6 9 |
291 | Saturday | 09-05-2020 | 1 2 4 5 1 7 |
292 | Friday | 08-05-2020 | 8 4 9 9 7 6 |
293 | Wednesday | 06-05-2020 | 7 6 5 2 9 1 |
294 | Tuesday | 05-05-2020 | 5 8 3 6 6 4 |
295 | Monday | 04-05-2020 | 0 5 7 8 0 4 |
296 | Sunday | 03-05-2020 | 2 3 1 4 2 5 |
297 | Saturday | 02-05-2020 | 0 9 2 6 3 2 |
298 | Friday | 01-05-2020 | 6 5 8 1 3 8 |
299 | Thursday | 30-04-2020 | 9 6 1 5 1 3 |
300 | Wednesday | 29-04-2020 | 4 1 2 9 6 3 |
301 | Tuesday | 28-04-2020 | 2 3 3 6 6 5 |
302 | Monday | 27-04-2020 | 3 7 7 5 0 7 |
303 | Sunday | 26-04-2020 | 2 6 4 4 1 0 |
304 | Saturday | 25-04-2020 | 3 5 1 9 7 4 |
305 | Friday | 24-04-2020 | 4 5 7 0 2 9 |
306 | Thursday | 23-04-2020 | 2 6 4 5 4 9 |
307 | Wednesday | 22-04-2020 | 7 5 1 6 3 8 |
308 | Tuesday | 21-04-2020 | 4 7 0 9 4 2 |
309 | Monday | 20-04-2020 | 8 9 0 6 2 5 |
310 | Sunday | 19-04-2020 | 8 6 7 4 3 1 |
311 | Saturday | 18-04-2020 | 2 0 9 7 9 3 |
312 | Friday | 17-04-2020 | 1 4 6 3 2 8 |
313 | Thursday | 16-04-2020 | 8 2 7 7 4 3 |
314 | Wednesday | 15-04-2020 | 7 2 2 1 7 6 |
315 | Tuesday | 14-04-2020 | 3 3 2 0 1 7 |
316 | Monday | 13-04-2020 | 2 5 7 6 4 0 |
317 | Sunday | 12-04-2020 | 0 0 3 6 19 |
318 | Saturday | 11-04-2020 | 4 9 8 6 8 2 |
319 | Friday | 10-04-2020 | 7 9 2 3 4 4 |
320 | Thursday | 09-04-2020 | 5 6 1 4 8 0 |
321 | Wednesday | 08-04-2020 | 8 4 6 2 2 3 |
322 | Tuesday | 07-04-2020 | 1 7 4 7 2 5 |
323 | Monday | 06-04-2020 | 7 4 9 9 0 1 |
324 | Sunday | 05-04-2020 | 5 5 3 6 4 8 |
325 | Saturday | 04-04-2020 | 2 5 5 1 5 6 |
326 | Friday | 03-04-2020 | 6 4 2 6 3 4 |
327 | Wednesday | 01-04-2020 | 6 3 0 2 1 4 |
328 | Tuesday | 31-03-2020 | 4 7 7 6 8 2 |
329 | Monday | 30-03-2020 | 1 0 6 3 7 9 |
330 | Sunday | 29-03-2020 | 9 0 5 6 1 1 |
331 | Saturday | 28-03-2020 | 7 8 9 4 1 0 |
332 | Friday | 27-03-2020 | 0 3 4 5 8 3 |
333 | Thursday | 26-03-2020 | 1 4 3 7 0 5 |
334 | Wednesday | 25-03-2020 | 0 3 8 9 3 6 |
335 | Tuesday | 24-03-2020 | 3 1 1 0 7 2 |
336 | Sunday | 22-03-2020 | 1 2 5 6 9 9 |
337 | Saturday | 21-03-2020 | 7 3 5 6 7 9 |
338 | Friday | 20-03-2020 | 1 6 3 3 0 1 |
339 | Thursday | 19-03-2020 | 4 1 2 1 9 2 |
340 | Wednesday | 18-03-2020 | 0 1 4 9 3 6 |
341 | Tuesday | 17-03-2020 | 7 6 5 5 8 4 |
342 | Monday | 16-03-2020 | 6 1 3 4 5 3 |
343 | Saturday | 15-03-2020 | 6 3 3 4 7 0 |
344 | Sunday | 15-03-2020 | 3 9 5 6 2 7 |
345 | Friday | 13-03-2020 | 6 0 1 7 2 6 |
346 | Thursday | 12-03-2020 | 2 2 6 9 8 1 |
347 | Wednesday | 11-03-2020 | 5 6 2 6 9 9 |
348 | Tuesday | 10-03-2020 | 2 6 1 7 0 1 |
349 | Monday | 09-03-2020 | 2 1 1 8 6 5 |
350 | Sunday | 08-03-2020 | 0 5 3 5 1 6 |
351 | Saturday | 07-03-2020 | 6 1 8 2 1 1 |
352 | Friday | 06-03-2020 | 0 2 9 9 1 2 |
353 | Thursday | 05-03-2020 | 0 4 1 6 4 7 |
354 | Wednesday | 04-03-2020 | 4 6 0 5 3 6 |
355 | Monday | 02-03-2020 | 1 3 2 7 8 1 |
356 | Sunday | 01-03-2020 | 9 4 8 7 4 1 |
357 | Saturday | 29-02-2020 | 8 1 4 8 0 3 |
358 | Friday | 28-02-2020 | 9 4 1 0 0 3 |
359 | Thursday | 27-02-2020 | 6 3 0 5 4 6 |
360 | Wednesday | 26-02-2020 | 9 4 7 0 1 0 |
361 | Tuesday | 25-02-2020 | 8 9 1 8 3 2 |
362 | Monday | 24-02-2020 | 7 9 1 5 6 4 |
363 | Sunday | 23-02-2020 | 9 8 7 0 1 1 |
364 | Saturday | 22-02-2020 | 6 4 9 0 4 8 |
365 | Friday | 21-02-2020 | 3 3 3 9 2 0 |
366 | Thursday | 20-02-2020 | 1 0 9 8 7 3 |
367 | Wednesday | 19-02-2020 | 1 2 2 6 1 3 |
368 | Tuesday | 18-02-2020 | 9 8 1 8 1 6 |
369 | Monday | 17-02-2020 | 0 7 5 2 1 9 |
370 | Sunday | 16-02-2020 | 5 2 0 0 7 6 |
371 | Saturday | 15-02-2020 | 1 5 8 5 7 7 |
372 | Friday | 14-02-2020 | 0 1 1 6 7 2 |
373 | Thursday | 13-02-2020 | 4 4 9 2 3 4 |
374 | Wednesday | 12-02-2020 | 0 0 6 5 8 2 |
375 | Monday | 10-02-2020 | 9 3 1 6 0 8 |
376 | Sunday | 09-02-2020 | 9 6 2 2 3 4 |
377 | Saturday | 08-02-2020 | 0 3 5 1 4 7 |
378 | Friday | 07-02-2020 | 6 3 1 7 4 0 |
379 | Thursday | 06-02-2020 | 5 2 7 1 6 1 |
380 | Wednesday | 05-02-2020 | 7 6 9 0 3 3 |
381 | Tuesday | 04-02-2020 | 1 8 2 0 5 7 |
382 | Monday | 03-02-2020 | 0 9 0 1 5 5 |
383 | Sunday | 02-02-2020 | 8 1 5 6 1 0 |
384 | Saturday | 01-02-2020 | 9 8 5 4 2 2 |
385 | Friday | 31-01-2020 | 6 3 8 5 2 6 |
386 | Thursday | 30-01-2020 | 9 5 0 8 8 1 |
387 | Tuesday | 28-01-2020 | 5 3 1 9 7 7 |
388 | Monday | 27-01-2020 | 5 0 0 6 1 7 |
389 | Sunday | 26-01-2020 | 4 6 1 5 6 2 |
390 | Saturday | 25-01-2020 | 1 9 4 5 1 0 |
391 | Friday | 24-01-2020 | 0 9 7 4 3 1 |
392 | Thursday | 23-01-2020 | 6 1 0 5 0 4 |
393 | Wednesday | 23-01-2020 | 1 8 8 8 5 3 |
394 | Wednesday | 22-01-2020 | 4 1 1 6 7 1 |
395 | Tuesday | 21-01-2020 | 0 1 6 5 4 8 |
396 | Monday | 20-01-2020 | 1 7 1 4 8 6 |
397 | Sunday | 19-01-2020 | 6 3 0 2 4 4 |
398 | Saturday | 18-01-2020 | 0 6 8 5 7 4 |
399 | Friday | 17-01-2020 | 0 0 1 4 9 4 |
400 | Thursday | 16-01-2020 | 8 4 1 5 0 6 |
401 | Wednesday | 15-01-2020 | 1 4 2 6 5 3 |
402 | Tuesday | 14-01-2020 | 0 3 6 1 7 6 |
403 | Monday | 13-01-2020 | 4 6 2 1 2 3 |
404 | Sunday | 12-01-2020 | 0 6 4 1 9 8 |
405 | Saturday | 11-01-2020 | 1 5 0 4 8 8 |
406 | Friday | 10-01-2020 | 9 4 7 1 2 5 |
407 | Thursday | 09-01-2020 | 0 5 1 7 9 1 |
408 | Monday | 06-01-2020 | 9 3 9 6 2 0 |
409 | Sunday | 05-01-2020 | 7 5 9 2 4 9 |
410 | Saturday | 04-01-2020 | 8 7 6 8 9 9 |
411 | Friday | 03-01-2020 | 3 7 7 3 4 1 |
412 | Thursday | 02-01-2020 | 7 1 5 9 1 4 |
413 | Wednesday | 01-01-2020 | 5 4 9 9 9 8 |
414 | Tuesday | 31-12-2019 | 4 4 7 1 5 8 |
415 | Monday | 30-12-2019 | 0 9 6 4 1 9 |
416 | Sunday | 29-12-2019 | 9 4 1 2 3 5 |
417 | Saturday | 28-12-2019 | 5 4 2 0 3 3 |
418 | Friday | 27-12-2019 | 2 5 2 7 7 6 |
419 | Thursday | 26-12-2019 | 5 2 2 1 1 7 |
420 | Wednesday | 25-12-2019 | 4 2 6 5 6 2 |
421 | Tuesday | 24-12-2019 | 9 2 7 3 0 1 |
422 | Monday | 23-12-2019 | 0 2 4 9 0 1 |
423 | Sunday | 22-12-2019 | 9 6 7 6 3 4 |
424 | Saturday | 21-12-2019 | 5 2 7 9 4 0 |
425 | Friday | 20-12-2019 | 0 6 5 8 8 5 |
426 | Thursday | 19-12-2019 | 2 1 2 1 0 6 |
427 | Wednesday | 18-12-2019 | 9 1 9 2 6 0 |
428 | Tuesday | 17-12-2019 | 3 3 2 8 5 9 |
