No | Day | Period | Result |
---|---|---|---|
1 | Tuesday | 02-03-2021 | 653349 |
2 | Monday | 01-03-2021 | 591323 |
3 | Friday | 26-02-2021 | 870459 |
4 | Thursday | 25-02-2021 | 527984 |
5 | Wednesday | 24-02-2021 | 311486 |
6 | Tuesday | 23-02-2021 | 793224 |
7 | Monday | 22-02-2021 | 156071 |
8 | Friday | 19-02-2021 | 236399 |
9 | Thursday | 18-02-2021 | 546310 |
10 | Wednesday | 17-02-2021 | 104937 |
11 | Tuesday | 16-02-2021 | 645249 |
12 | Monday | 15-02-2021 | 543492 |
13 | Friday | 12-02-2021 | 084189 |
14 | Thursday | 11-02-2021 | 508219 |
15 | Wednesday | 10-02-2021 | 256003 |
16 | Tuesday | 09-02-2021 | 567178 |
17 | Monday | 08-02-2021 | 269481 |
18 | Friday | 05-02-2021 | 715522 |
19 | Thursday | 04-02-2021 | 541049 |
20 | Wednesday | 03-02-2021 | 390662 |
21 | Tuesday | 02-02-2021 | 088815 |
22 | Monday | 01-02-2021 | 414017 |
23 | Friday | 29-01-2021 | 798385 |
24 | Thursday | 28-01-2021 | 828124 |
25 | Wednesday | 27-01-2021 | 418922 |
26 | Tuesday | 26-01-2021 | 878659 |
27 | Monday | 25-01-2021 | 114574 |
28 | Friday | 22-01-2021 | 905169 |
29 | Thursday | 21-01-2021 | 165020 |
30 | Wednesday | 20-01-2021 | 391998 |
31 | Tuesday | 19-01-2021 | 592307 |
32 | Monday | 18-01-2021 | 030085 |
33 | Friday | 15-01-2021 | 405930 |
34 | Thursday | 14-01-2021 | 171976 |
35 | Wednesday | 13-01-2021 | 622084 |
36 | Tuesday | 12-01-2021 | 944080 |
37 | Monday | 11-01-2021 | 785192 |
38 | Friday | 08-01-2021 | 579511 |
39 | Thursday | 07-01-2021 | 222138 |
40 | Wednesday | 06-01-2021 | 932882 |
41 | Tuesday | 05-01-2021 | 021238 |
42 | Monday | 04-01-2021 | 699774 |
43 | Friday | 01-01-2021 | 695925 |
44 | Thursday | 31-12-2020 | 031931 |
45 | Wednesday | 30-12-2020 | 825002 |
46 | Monday | 28-12-2020 | 105332 |
47 | Sunday | 27-12-2020 | 306380 |
48 | Saturday | 26-12-2020 | 094224 |
49 | Friday | 25-12-2020 | 788920 |
50 | Thursday | 24-12-2020 | 362383 |
51 | Wednesday | 23-12-2020 | 635138 |
52 | Tuesday | 22-12-2020 | 222598 |
53 | Monday | 21-12-2020 | 200419 |
54 | Sunday | 20-12-2020 | 781105 |
55 | Saturday | 19-12-2020 | 898069 |
56 | Friday | 18-12-2020 | 641499 |
57 | Thursday | 17-12-2020 | 806568 |
58 | Wednesday | 16-12-2020 | 903583 |
59 | Tuesday | 15-12-2020 | 892005 |
60 | Monday | 14-12-2020 | 549885 |
61 | Sunday | 13-12-2020 | 155849 |
62 | Saturday | 12-12-2020 | 159290 |
63 | Friday | 11-12-2020 | 817132 |
64 | Thursday | 10-12-2020 | 703176 |
65 | Wednesday | 09-12-2020 | 347228 |
66 | Tuesday | 08-12-2020 | 069050 |
67 | Monday | 07-12-2020 | 961703 |
68 | Sunday | 06-12-2020 | 850254 |
69 | Saturday | 05-12-2020 | 014212 |
70 | Friday | 04-12-2020 | 735131 |
71 | Wednesday | 03-12-2020 | 080469 |
72 | Thursday | 03-12-2020 | 432549 |
73 | Tuesday | 01-12-2020 | 254650 |
74 | Monday | 30-11-2020 | 426113 |
75 | Sunday | 29-11-2020 | 859141 |
76 | Saturday | 28-11-2020 | 259228 |
77 | Friday | 27-11-2020 | 741606 |
78 | Thursday | 26-11-2020 | 190519 |
79 | Wednesday | 25-11-2020 | 717537 |
80 | Tuesday | 24-11-2020 | 197417 |
81 | Monday | 23-11-2020 | 465370 |
82 | Sunday | 22-11-2020 | 254485 |
83 | Saturday | 21-11-2020 | 565461 |
84 | Friday | 20-11-2020 | 026033 |
85 | Thursday | 19-11-2020 | 294184 |
86 | Wednesday | 18-11-2020 | 546579 |
87 | Tuesday | 17-11-2020 | 889105 |
88 | Monday | 16-11-2020 | 696145 |
89 | Sunday | 15-11-2020 | 979359 |
90 | Saturday | 14-11-2020 | 852247 |
91 | Friday | 13-11-2020 | 649424 |
92 | Thursday | 12-11-2020 | 022671 |
93 | Wednesday | 11-11-2020 | 260434 |
94 | Tuesday | 10-11-2020 | 706275 |
95 | Monday | 09-11-2020 | 592598 |
96 | Sunday | 08-11-2020 | 829419 |
97 | Saturday | 07-11-2020 | 354063 |
98 | Friday | 06-11-2020 | 730956 |
99 | Thursday | 05-11-2020 | 924383 |
100 | Wednesday | 04-11-2020 | 671728 |
101 | Tuesday | 03-11-2020 | 279215 |
102 | Monday | 02-11-2020 | 730203 |
103 | Sunday | 01-11-2020 | 568471 |
104 | Saturday | 31-10-2020 | 053191 |
105 | Friday | 30-10-2020 | 952519 |
106 | Thursday | 29-10-2020 | 207022 |
107 | Wednesday | 28-10-2020 | 479037 |
108 | Tuesday | 27-10-2020 | 886303 |
109 | Monday | 26-10-2020 | 717164 |
110 | Sunday | 25-10-2020 | 896819 |
111 | Saturday | 24-10-2020 | 925063 |
112 | Friday | 23-10-2020 | 575153 |
113 | Thursday | 22-10-2020 | 913488 |
114 | Wednesday | 21-10-2020 | 681013 |
115 | Tuesday | 20-10-2020 | 151276 |
116 | Monday | 19-10-2020 | 959689 |
117 | Sunday | 18-10-2020 | 491633 |
118 | Saturday | 17-10-2020 | 329475 |
119 | Friday | 16-10-2020 | 199801 |
120 | Thursday | 15-10-2020 | 442206 |
121 | Wednesday | 14-10-2020 | 699217 |
122 | Tuesday | 13-10-2020 | 331620 |
123 | Monday | 12-10-2020 | 641929 |
124 | Sunday | 11-10-2020 | 600859 |
125 | Saturday | 10-10-2020 | 084617 |
126 | Friday | 09-10-2020 | 670221 |
127 | Thursday | 08-10-2020 | 627827 |
128 | Wednesday | 07-10-2020 | 250528 |
129 | Tuesday | 06-10-2020 | 912275 |
130 | Monday | 05-10-2020 | 704569 |
131 | Sunday | 04-10-2020 | 291529 |
132 | Saturday | 03-10-2020 | 701716 |
133 | Friday | 02-10-2020 | 539979 |
134 | Thursday | 01-10-2020 | 294308 |
135 | Wednesday | 30-09-2020 | 354112 |
136 | Tuesday | 29-09-2020 | 875125 |
137 | Monday | 28-09-2020 | 612336 |
138 | Sunday | 27-09-2020 | 801772 |
139 | Saturday | 26-09-2020 | 915596 |
140 | Friday | 25-09-2020 | 396785 |
141 | Thursday | 24-09-2020 | 932060 |
142 | Wednesday | 23-09-2020 | 071048 |
143 | Tuesday | 22-09-2020 | 386057 |
144 | Monday | 21-09-2020 | 357055 |
145 | Sunday | 20-09-2020 | 078945 |
146 | Saturday | 19-09-2020 | 752201 |
147 | Friday | 18-09-2020 | 574146 |
148 | Thursday | 17-09-2020 | 674599 |
149 | Wednesday | 16-09-2020 | 651336 |
150 | Tuesday | 15-09-2020 | 392129 |
151 | Monday | 14-09-2020 | 401076 |
152 | Sunday | 13-09-2020 | 403414 |
153 | Saturday | 12-09-2020 | 399073 |
154 | Friday | 11-09-2020 | 794761 |
155 | Thursday | 10-09-2020 | 819115 |
156 | Wednesday | 09-09-2020 | 370500 |
157 | Tuesday | 08-09-2020 | 596222 |
158 | Monday | 07-09-2020 | 077427 |
159 | Sunday | 06-09-2020 | 126450 |
160 | Saturday | 05-09-2020 | 499382 |
161 | Friday | 04-09-2020 | 855202 |
162 | Thursday | 03-09-2020 | 273043 |
163 | Wednesday | 02-09-2020 | 491751 |
164 | Tuesday | 01-09-2020 | 288272 |
165 | Monday | 31-08-2020 | 086356 |
166 | Sunday | 30-08-2020 | 252071 |
167 | Saturday | 29-08-2020 | 382731 |
168 | Friday | 28-08-2020 | 960436 |
169 | Thursday | 27-08-2020 | 649135 |
170 | Wednesday | 26-08-2020 | 171257 |
171 | Tuesday | 25-08-2020 | 280124 |
172 | Monday | 24-08-2020 | 613286 |
173 | Sunday | 23-08-2020 | 270709 |
174 | Saturday | 22-08-2020 | 660342 |
175 | Friday | 21-08-2020 | 028568 |
176 | Thursday | 20-08-2020 | 080545 |
177 | Wednesday | 19-08-2020 | 220621 |
178 | Tuesday | 18-08-2020 | 725687 |
179 | Monday | 17-08-2020 | 376295 |
180 | Sunday | 16-08-2020 | 095308 |
181 | Saturday | 15-08-2020 | 898619 |
182 | Friday | 14-08-2020 | 631533 |
183 | Thursday | 13-08-2020 | 289102 |
184 | Wednesday | 12-08-2020 | 952247 |
185 | Tuesday | 11-08-2020 | 813154 |
186 | Monday | 10-08-2020 | 644297 |
187 | Sunday | 09-08-2020 | 997130 |
188 | Saturday | 08-08-2020 | 386235 |
189 | Friday | 07-08-2020 | 998840 |
190 | Thursday | 06-08-2020 | 303405 |
191 | Wednesday | 05-08-2020 | 590267 |
192 | Tuesday | 04-08-2020 | 344977 |
193 | Monday | 03-08-2020 | 052685 |
194 | Sunday | 02-08-2020 | 745191 |
195 | Saturday | 01-08-2020 | 162045 |
196 | Friday | 31-07-2020 | 299812 |
197 | Thursday | 30-07-2020 | 560985 |
198 | Wednesday | 29-07-2020 | 837230 |
199 | Tuesday | 28-07-2020 | 679751 |
200 | Monday | 27-07-2020 | 941072 |
201 | Sunday | 26-07-2020 | 435918 |
202 | Saturday | 25-07-2020 | 165990 |
203 | Friday | 24-07-2020 | 865539 |
204 | Thursday | 23-07-2020 | 415186 |
205 | Wednesday | 22-07-2020 | 799263 |
206 | Tuesday | 21-07-2020 | 511323 |
207 | Monday | 20-07-2020 | 200140 |
208 | Sunday | 19-07-2020 | 562342 |
209 | Saturday | 18-07-2020 | 201257 |
210 | Friday | 17-07-2020 | 591299 |
211 | Thursday | 16-07-2020 | 892839 |
212 | Wednesday | 15-07-2020 | 283453 |
213 | Tuesday | 14-07-2020 | 292676 |
214 | Monday | 13-07-2020 | 911326 |
215 | Sunday | 12-07-2020 | 392902 |
216 | Saturday | 11-07-2020 | 052807 |
217 | Friday | 10-07-2020 | 901285 |
218 | Thursday | 09-07-2020 | 086104 |
219 | Wednesday | 08-07-2020 | 716299 |
220 | Tuesday | 07-07-2020 | 092137 |
221 | Monday | 06-07-2020 | 275465 |
222 | Sunday | 05-07-2020 | 832119 |
223 | Saturday | 04-07-2020 | 669208 |
224 | Friday | 03-07-2020 | 505452 |
225 | Thursday | 02-07-2020 | 206526 |
226 | Wednesday | 01-07-2020 | 291570 |
227 | Tuesday | 30-06-2020 | 082697 |
228 | Monday | 29-06-2020 | 700565 |
229 | Sunday | 28-06-2020 | 710625 |
230 | Saturday | 27-06-2020 | 166745 |
231 | Friday | 26-06-2020 | 274290 |
232 | Thursday | 25-06-2020 | 392050 |
233 | Wednesday | 24-06-2020 | 876233 |
234 | Tuesday | 23-06-2020 | 202514 |
235 | Monday | 22-06-2020 | 107148 |
236 | Sunday | 21-06-2020 | 195501 |
237 | Saturday | 20-06-2020 | 493424 |
238 | Friday | 19-06-2020 | 179525 |
239 | Thursday | 18-06-2020 | 176206 |
240 | Wednesday | 17-06-2020 | 894721 |
241 | Tuesday | 16-06-2020 | 857302 |
242 | Monday | 15-06-2020 | 065365 |
243 | Sunday | 14-06-2020 | 072187 |
244 | Saturday | 13-06-2020 | 573061 |
245 | Friday | 12-06-2020 | 591401 |
246 | Thursday | 11-06-2020 | 806737 |
247 | Wednesday | 10-06-2020 | 216035 |
248 | Tuesday | 09-06-2020 | 056209 |
249 | Monday | 08-06-2020 | 082249 |
250 | Sunday | 07-06-2020 | 016924 |
251 | Saturday | 06-06-2020 | 621590 |
252 | Friday | 05-06-2020 | 076590 |
253 | Thursday | 04-06-2020 | 986307 |
254 | Wednesday | 03-06-2020 | 461594 |
255 | Tuesday | 02-06-2020 | 240565 |
256 | Monday | 01-06-2020 | 542356 |
257 | Sunday | 31-05-2020 | 254063 |
258 | Saturday | 30-05-2020 | 036359 |
259 | Friday | 29-05-2020 | 256421 |
260 | Thursday | 28-05-2020 | 847511 |
261 | Wednesday | 27-05-2020 | 250873 |
262 | Tuesday | 26-05-2020 | 501003 |
263 | Monday | 25-05-2020 | 604564 |
264 | Sunday | 24-05-2020 | 310414 |
265 | Saturday | 23-05-2020 | 251647 |
266 | Friday | 22-05-2020 | 517029 |
267 | Thursday | 21-05-2020 | 236359 |
268 | Wednesday | 20-05-2020 | 331023 |
269 | Tuesday | 19-05-2020 | 651058 |
270 | Monday | 18-05-2020 | 555191 |
271 | Sunday | 17-05-2020 | 915323 |
272 | Saturday | 16-05-2020 | 061232 |
273 | Friday | 15-05-2020 | 136255 |
274 | Thursday | 14-05-2020 | 612376 |
275 | Wednesday | 13-05-2020 | 317341 |
276 | Tuesday | 12-05-2020 | 177166 |
277 | Monday | 11-05-2020 | 290138 |
278 | Sunday | 10-05-2020 | 061787 |
279 | Saturday | 09-05-2020 | 190693 |
280 | Friday | 08-05-2020 | 632256 |
281 | Thursday | 07-05-2020 | 012638 |
282 | Wednesday | 06-05-2020 | 092619 |
283 | Tuesday | 05-05-2020 | 064369 |
284 | Monday | 04-05-2020 | 921577 |
285 | Sunday | 03-05-2020 | 770959 |
286 | Saturday | 02-05-2020 | 157631 |
287 | Friday | 01-05-2020 | 495471 |
288 | Thursday | 30-04-2020 | 103749 |
289 | Wednesday | 29-04-2020 | 157323 |
290 | Tuesday | 28-04-2020 | 052634 |
291 | Monday | 27-04-2020 | 512253 |
292 | Sunday | 26-04-2020 | 040288 |
293 | Saturday | 25-04-2020 | 092667 |
294 | Friday | 24-04-2020 | 633842 |
295 | Wednesday | 22-04-2020 | 632796 |
296 | Tuesday | 21-04-2020 | 901272 |
297 | Monday | 20-04-2020 | 261935 |
298 | Sunday | 19-04-2020 | 621029 |
299 | Saturday | 18-04-2020 | 091927 |
300 | Thursday | 17-04-2020 | 065869 |
301 | Thursday | 16-04-2020 | 192797 |
302 | Wednesday | 15-04-2020 | 778101 |
303 | Tuesday | 14-04-2020 | 601526 |
304 | Monday | 13-04-2020 | 926435 |
305 | Sunday | 12-04-2020 | 031048 |
306 | Saturday | 11-04-2020 | 546211 |
307 | Friday | 10-04-2020 | 662771 |
308 | Thursday | 09-04-2020 | 161452 |
309 | Wednesday | 08-04-2020 | 710435 |
310 | Tuesday | 07-04-2020 | 612519 |
311 | Monday | 06-04-2020 | 276497 |
312 | Sunday | 05-04-2020 | 884395 |
313 | Saturday | 04-04-2020 | 052791 |
314 | Thursday | 02-04-2020 | 828015 |
315 | Monday | 30-03-2020 | 025160 |
316 | Sunday | 29-03-2020 | 290171 |
317 | Saturday | 28-03-2020 | 982301 |
318 | Monday | 23-03-2020 | 785288 |
319 | Sunday | 22-03-2020 | 680208 |
320 | Saturday | 21-03-2020 | 941625 |
321 | Monday | 16-03-2020 | 330573 |
322 | Sunday | 15-03-2020 | 982433 |
323 | Saturday | 14-03-2020 | 178209 |
324 | Monday | 09-03-2020 | 632066 |
325 | Sunday | 08-03-2020 | 390932 |
326 | Saturday | 07-03-2020 | 554942 |
327 | Monday | 02-03-2020 | 134168 |
328 | Sunday | 01-03-2020 | 252462 |
329 | Saturday | 29-02-2020 | 017924 |
330 | Sunday | 28-02-2020 | 172997 |
331 | Thursday | 27-02-2020 | 385007 |
332 | Saturday | 27-02-2020 | 335024 |
333 | Wednesday | 26-02-2020 | 420069 |
334 | Tuesday | 25-02-2020 | 245807 |
335 | Monday | 24-02-2020 | 245822 |
336 | Sunday | 23-02-2020 | 338561 |
337 | Saturday | 22-02-2020 | 913728 |
338 | Sunday | 21-02-2020 | 715165 |
339 | Thursday | 20-02-2020 | 620374 |
340 | Saturday | 20-02-2020 | 091283 |
341 | Wednesday | 19-02-2020 | 923961 |
342 | Tuesday | 18-02-2020 | 444037 |
343 | Monday | 17-02-2020 | 480896 |
344 | Sunday | 16-02-2020 | 586362 |
345 | Saturday | 15-02-2020 | 265179 |
346 | Sunday | 14-02-2020 | 076535 |
347 | Saturday | 13-02-2020 | 650421 |
348 | Thursday | 13-02-2020 | 944309 |
349 | Wednesday | 12-02-2020 | 016955 |
350 | Tuesday | 11-02-2020 | 589220 |
351 | Monday | 10-02-2020 | 061867 |
352 | Sunday | 09-02-2020 | 189048 |
353 | Saturday | 08-02-2020 | 159245 |
354 | Sunday | 07-02-2020 | 871541 |
355 | Saturday | 06-02-2020 | 310501 |
356 | Thursday | 06-02-2020 | 866211 |
357 | Wednesday | 05-02-2020 | 540246 |
358 | Tuesday | 04-02-2020 | 160031 |
359 | Monday | 03-02-2020 | 487183 |
360 | Sunday | 02-02-2020 | 054109 |
361 | Saturday | 01-02-2020 | 900792 |
362 | Friday | 31-01-2020 | 956558 |
363 | Sunday | 31-01-2020 | 909102 |
364 | Thursday | 30-01-2020 | 968117 |
365 | Saturday | 30-01-2020 | 917908 |
366 | Wednesday | 29-01-2020 | 002324 |
367 | Monday | 27-01-2020 | 310489 |
368 | Sunday | 26-01-2020 | 950812 |
369 | Saturday | 25-01-2020 | 482560 |
370 | Friday | 24-01-2020 | 411507 |
371 | Sunday | 24-01-2020 | 528930 |
372 | Saturday | 23-01-2020 | 978127 |
373 | Thursday | 23-01-2020 | 894818 |
374 | Tuesday | 22-01-2020 | 257395 |
375 | Tuesday | 21-01-2020 | 410844 |
376 | Monday | 20-01-2020 | 261395 |
377 | Sunday | 19-01-2020 | 523260 |
378 | Saturday | 17-01-2020 | 544978 |
379 | Sunday | 17-01-2020 | 602696 |
380 | Friday | 17-01-2020 | 262837 |
381 | Saturday | 16-01-2020 | 240279 |
382 | Thursday | 16-01-2020 | 549021 |
383 | Wednesday | 15-01-2020 | 491609 |
384 | Tuesday | 14-01-2020 | 567021 |
385 | Monday | 13-01-2020 | 080552 |
386 | Sunday | 12-01-2020 | 993381 |
387 | Wednesday | 12-01-2020 | 546275 |
388 | Saturday | 11-01-2020 | 480987 |
389 | Friday | 10-01-2020 | 580510 |
390 | Sunday | 10-01-2020 | 606152 |
391 | Thursday | 09-01-2020 | 154594 |
392 | Saturday | 09-01-2020 | 851315 |
393 | Wednesday | 08-01-2020 | 950519 |
394 | Tuesday | 07-01-2020 | 607183 |
395 | Monday | 06-01-2020 | 966020 |
396 | Sunday | 05-01-2020 | 269480 |
397 | Saturday | 04-01-2020 | 841241 |
398 | Friday | 03-01-2020 | 320981 |
399 | Sunday | 03-01-2020 | 663627 |
400 | Thursday | 02-01-2020 | 890643 |
401 | Saturday | 02-01-2020 | 761981 |
402 | Wednesday | 01-01-2020 | 046208 |
403 | Tuesday | 31-12-2019 | 916474 |
404 | Sunday | 29-12-2019 | 265254 |
405 | Saturday | 28-12-2019 | 568148 |
406 | Friday | 27-12-2019 | 159607 |
407 | Thursday | 26-12-2019 | 078223 |
408 | Tuesday | 24-12-2019 | 945190 |
409 | Monday | 23-12-2019 | 598809 |
410 | Monday | 23-12-2019 | 954425 |
411 | Sunday | 22-12-2019 | 325983 |
412 | Saturday | 21-12-2019 | 481561 |
413 | Friday | 20-12-2019 | 236104 |
414 | Thursday | 19-12-2019 | 110436 |
415 | Wednesday | 18-12-2019 | 614947 |
416 | Wednesday | 18-12-2019 | 841355 |
417 | Tuesday | 17-12-2019 | 057027 |
418 | Monday | 16-12-2019 | 943503 |
419 | Sunday | 15-12-2019 | 302588 |
420 | Saturday | 14-12-2019 | 895443 |
421 | Friday | 13-12-2019 | 605681 |
422 | Thursday | 12-12-2019 | 591572 |
423 | Wednesday | 11-12-2019 | 139730 |
424 | Tuesday | 10-12-2019 | 021648 |
425 | Monday | 09-12-2019 | 156208 |
426 | Sunday | 08-12-2019 | 973104 |
427 | Saturday | 07-12-2019 | 461808 |
428 | Friday | 06-12-2019 | 801399 |
429 | Thursday | 05-12-2019 | 199056 |
430 | Wednesday | 04-12-2019 | 483907 |
431 | Tuesday | 03-12-2019 | 906380 |
432 | Monday | 02-12-2019 | 622312 |
433 | Sunday | 01-12-2019 | 301712 |
434 | Saturday | 30-11-2019 | 038548 |
435 | Friday | 29-11-2019 | 896205 |
436 | Thursday | 28-11-2019 | 220951 |
437 | Wednesday | 27-11-2019 | 629170 |
438 | Tuesday | 26-11-2019 | 061395 |
439 | Monday | 25-11-2019 | 701689 |
440 | Sunday | 24-11-2019 | 842048 |
441 | Saturday | 23-11-2019 | 920575 |
442 | Friday | 22-11-2019 | 808361 |
443 | Thursday | 21-11-2019 | 796248 |
444 | Wednesday | 20-11-2019 | 889336 |
445 | Tuesday | 19-11-2019 | 817102 |
446 | Monday | 18-11-2019 | 662540 |
447 | Sunday | 17-11-2019 | 153842 |
448 | Saturday | 16-11-2019 | 731799 |
449 | Friday | 15-11-2019 | 238569 |
450 | Thursday | 14-11-2019 | 010472 |
451 | Wednesday | 13-11-2019 | 869946 |
452 | Tuesday | 12-11-2019 | 906274 |
453 | Monday | 11-11-2019 | 821139 |
454 | Sunday | 10-11-2019 | 617330 |
455 | Saturday | 09-11-2019 | 085321 |
456 | Friday | 08-11-2019 | 193746 |
457 | Thursday | 07-11-2019 | 867369 |
458 | Wednesday | 06-11-2019 | 220836 |
459 | Tuesday | 05-11-2019 | 958028 |
460 | Monday | 04-11-2019 | 501408 |
461 | Sunday | 03-11-2019 | 835166 |
462 | Saturday | 02-11-2019 | 013538 |
463 | Friday | 01-11-2019 | 629039 |
464 | Thursday | 31-10-2019 | 556046 |
465 | Wednesday | 30-10-2019 | 250316 |
466 | Tuesday | 29-10-2019 | 959477 |
467 | Monday | 28-10-2019 | 055832 |
468 | Sunday | 27-10-2019 | 112609 |
469 | Saturday | 26-10-2019 | 263991 |
470 | Friday | 25-10-2019 | 620386 |
471 | Thursday | 24-10-2019 | 544571 |
472 | Wednesday | 23-10-2019 | 074423 |
473 | Tuesday | 22-10-2019 | 056369 |
474 | Monday | 21-10-2019 | 780161 |
475 | Sunday | 20-10-2019 | 062488 |
476 | Saturday | 19-10-2019 | 936018 |
477 | Friday | 18-10-2019 | 561705 |
478 | Thursday | 17-10-2019 | 312263 |
479 | Wednesday | 16-10-2019 | 814240 |
480 | Tuesday | 15-10-2019 | 703258 |
481 | Monday | 14-10-2019 | 011941 |
482 | Sunday | 13-10-2019 | 498724 |
483 | Saturday | 12-10-2019 | 887517 |
484 | Friday | 11-10-2019 | 512633 |
485 | Thursday | 10-10-2019 | 182809 |
486 | Wednesday | 09-10-2019 | 225101 |
487 | Tuesday | 08-10-2019 | 130738 |
488 | Monday | 07-10-2019 | 654475 |
489 | Sunday | 06-10-2019 | 809061 |
490 | Saturday | 05-10-2019 | 966387 |
491 | Friday | 04-10-2019 | 733556 |
492 | Thursday | 03-10-2019 | 031248 |
493 | Wednesday | 02-10-2019 | 026922 |
494 | Tuesday | 01-10-2019 | 890613 |
495 | Monday | 30-09-2019 | 017164 |
496 | Sunday | 29-09-2019 | 052389 |
497 | Saturday | 28-09-2019 | 616987 |
498 | Friday | 27-09-2019 | 015653 |
499 | Thursday | 26-09-2019 | 762806 |
500 | Wednesday | 25-09-2019 | 614485 |
501 | Tuesday | 24-09-2019 | 173836 |
502 | Monday | 23-09-2019 | 150990 |
503 | Sunday | 22-09-2019 | 061998 |
504 | Saturday | 21-09-2019 | 870428 |
505 | Friday | 20-09-2019 | 991710 |
506 | Thursday | 19-09-2019 | 631477 |
507 | Wednesday | 18-09-2019 | 690834 |
508 | Tuesday | 17-09-2019 | 851975 |
509 | Monday | 16-09-2019 | 394565 |
510 | Sunday | 15-09-2019 | 814089 |
511 | Saturday | 14-09-2019 | 961230 |
512 | Friday | 13-09-2019 | 193257 |
513 | Thursday | 12-09-2019 | 918381 |
514 | Wednesday | 11-09-2019 | 181428 |
515 | Tuesday | 10-09-2019 | 654529 |
516 | Monday | 09-09-2019 | 181448 |
517 | Sunday | 08-09-2019 | 557812 |
518 | Saturday | 07-09-2019 | 664580 |
519 | Friday | 06-09-2019 | 670241 |
520 | Thursday | 06-09-2019 | 103399 |
521 | Wednesday | 04-09-2019 | 656173 |
522 | Tuesday | 03-09-2019 | 093856 |
523 | Monday | 02-09-2019 | 512015 |
524 | Sunday | 01-09-2019 | 258634 |
525 | Saturday | 31-08-2019 | 917367 |
526 | Friday | 30-08-2019 | 729610 |
527 | Thursday | 29-08-2019 | 744508 |
528 | Wednesday | 28-08-2019 | 655695 |
529 | Tuesday | 27-08-2019 | 980329 |
530 | Monday | 26-08-2019 | 787417 |
531 | Sunday | 25-08-2019 | 731850 |
532 | Saturday | 24-08-2019 | 046038 |
533 | Thursday | 22-08-2019 | 763103 |
534 | Wednesday | 21-08-2019 | 912071 |
535 | Tuesday | 20-08-2019 | 119836 |
536 | Monday | 19-08-2019 | 062279 |
537 | Sunday | 18-08-2019 | 594522 |
538 | Saturday | 17-08-2019 | 211789 |
539 | Friday | 16-08-2019 | 193549 |
540 | Friday | 16-08-2019 | 510668 |
541 | Thursday | 15-08-2019 | 016196 |
542 | Wednesday | 14-08-2019 | 071540 |
543 | Tuesday | 13-08-2019 | 094589 |
544 | Monday | 12-08-2019 | 176338 |
545 | Sunday | 11-08-2019 | 702810 |
546 | Friday | 09-08-2019 | 238105 |
547 | Thursday | 08-08-2019 | 478501 |
548 | Wednesday | 07-08-2019 | 058668 |
549 | Tuesday | 06-08-2019 | 212841 |
550 | Monday | 05-08-2019 | 916061 |
551 | Sunday | 04-08-2019 | 038212 |
552 | Saturday | 03-08-2019 | 836771 |
553 | Saturday | 03-08-2019 | 127511 |
554 | Friday | 02-08-2019 | 985165 |
555 | Wednesday | 31-07-2019 | 421481 |
556 | Tuesday | 30-07-2019 | 590083 |
557 | Monday | 29-07-2019 | 127415 |
558 | Sunday | 28-07-2019 | 190175 |
559 | Saturday | 27-07-2019 | 841503 |
560 | Friday | 26-07-2019 | 294516 |
561 | Thursday | 25-07-2019 | 981037 |
562 | Thursday | 25-07-2019 | 526481 |
563 | Wednesday | 24-07-2019 | 561963 |
564 | Tuesday | 23-07-2019 | 825362 |
565 | Monday | 22-07-2019 | 218930 |
566 | Sunday | 21-07-2019 | 643323 |
567 | Saturday | 20-07-2019 | 019237 |
568 | Friday | 19-07-2019 | 726355 |
569 | Thursday | 17-07-2019 | 352234 |
570 | Wednesday | 17-07-2019 | 657832 |
571 | Tuesday | 16-07-2019 | 283655 |
572 | Monday | 15-07-2019 | 300139 |
573 | Sunday | 14-07-2019 | 309549 |
574 | Saturday | 13-07-2019 | 845799 |
575 | Friday | 12-07-2019 | 241732 |
576 | Thursday | 11-07-2019 | 106698 |
577 | Wednesday | 10-07-2019 | 185608 |
578 | Tuesday | 09-07-2019 | 869079 |
579 | Monday | 08-07-2019 | 567513 |
580 | Sunday | 07-07-2019 | 965706 |
581 | Saturday | 06-07-2019 | 005338 |
582 | Friday | 05-07-2019 | 650537 |
583 | Thursday | 04-07-2019 | 513936 |
584 | Wednesday | 03-07-2019 | 195863 |
585 | Tuesday | 02-07-2019 | 797406 |
586 | Monday | 01-07-2019 | 214253 |
587 | Sunday | 30-06-2019 | 195702 |
588 | Saturday | 29-06-2019 | 054725 |
589 | Friday | 28-06-2019 | 968316 |
590 | Thursday | 27-06-2019 | 274085 |
591 | Wednesday | 26-06-2019 | 752396 |
592 | Tuesday | 25-06-2019 | 734198 |
593 | Monday | 24-06-2019 | 981256 |
594 | Sunday | 23-06-2019 | 574205 |
595 | Saturday | 22-06-2019 | 103676 |
